VT Markets Bewertung
Lesen Sie unsere prägnante Gesamtbewertung der Vor- und Nachteile von VT Markets
Nicht verfügbar in Vereinigte Staaten
Live-Spreads
Broker | Forex | Rohstoffe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Durchschnittlich | XAUUSD | XAGUSD | Durchschnittlich | |
Broker | Forex | Rohstoffe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Durchschnittlich | XAUUSD | XAGUSD | Durchschnittlich | |
Wir analysieren die kombinierten Spreads und Kommissionskosten, die über die Zeit gemittelt werden. Die obige Tabelle zeigt die kombinierten Spreads und Kommissionskosten von Live-Konten, die mit unserem Spread-Analysetool erfasst wurden. Um VT Markets mit anderen Brokern oder Symbolen als den gezeigten zu vergleichen, klicken Sie auf die orangefarbene Bearbeitungsschaltfläche und wählen Sie neue Broker oder Symbole aus.
Der Spread ist der Unterschied zwischen dem Geldkurs (Verkauf) und dem Briefkurs (Kauf) eines Vermögenswerts. Die Kommission wird bei bestimmten Kontotypen zusätzlich zum Spread berechnet und stellt eine zusätzliche Transaktionskosten dar.
VT Markets Benutzerbewertungen
VT Markets Gesamtbewertung
Bewertung | Gewichtung | |
Nutzerbewertung | 3,7 (3 Rezensionen) | 3 |
Beliebtheit | 4,3 | 3 |
Verordnung | 4,0 | 2 |
Bewertung der Preise | 4,6 | 1 |
Features | Nicht bewertet | 1 |
Kundensupport | Nicht bewertet | 1 |
Regulierung
Unternehmen | Lizenzen und Vorschriften | Getrenntes Kundengeld | Einlagenausgleichsfonds | Schutz vor negativem Kontostand | Vergütungen | Maximale Hebelwirkung für Privatkunden |
---|---|---|---|---|---|---|
VT Global Pty Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
VT Markets (Pty) Ltd |
|
|
|
|
500 : 1 | |
VT Markets LLC
St. Vincent und die Grenadinen |
|
|
|
|
|
500 : 1 |
Verfügbare Vermögenswerte: Alle handelbaren Instrumente durchsuchen
Symbol | Beschreibung | Handelsplattform | Auftragsvolumen | Swap-Satz Long | Swap-Satz Short | Swap-Typ | Swap-Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AALG | AMERICAN AIRLINES GROUP INC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AAPL | Apple Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ABBVIE | ABBVIE INC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ABNB | Airbnb Inc | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ADAJPY | Cardano vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -137.62 | -137.62 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
ADAUSD | Cardano | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -37.00 | 13.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ALGUSD | Algorand | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -37.00 | 13.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ALIBABA | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AMAT | Applied Materials Inc | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AMAZON | AMAZON.COM INC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ARKB | ARK 21Shares Bitcoin ETF | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AT&T | AT&T INC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ATMUSD | Cosmos | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -37.00 | 13.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCAD-ECN | Australian Dollar vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.12 | -0.56 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCAD-VIP | Australian Dollar vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.04 | -0.47 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCHF-ECN | Australian Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.36 | -0.83 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCHF-VIP | Australian Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.34 | -0.80 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCNH-ECN | AU Dollar vs Chinese Yuan | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.71 | -5.28 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCNH-VIP | AU Dollar vs Chinese Yuan | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.61 | -4.95 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDJPY-ECN | Australian Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.28 | -1.08 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDJPY-VIP | Australian Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.27 | -1.06 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDNZD-ECN | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.07 | -0.43 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDNZD-VIP | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.05 | -0.44 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDSGD-ECN | Australian Dollar vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.05 | -0.84 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDSGD-VIP | Australian Dollar vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.06 | -0.85 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.20 | 0.08 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDUSD-ECN | Australian Dollar vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.14 | 0.03 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDUSD-VIP | Australian Dollar vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.20 | 0.08 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AVAUSD | Avalanche | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -37.00 | 13.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AVGO | Broadcom Inc | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AXP | American Express Co | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AXSUSD | Axie Infinity | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -37.00 | 13.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BAC | BANK OF AMERICA CORP | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BAIDU | BAIDU INC - SPON ADR | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BATUSD | Basic Attention Token | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -37.00 | 13.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BCHJPY | Bitcoin Cash vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -90.63 | -90.63 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BCHUSD | Bitcoin Cash | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -37.00 | 13.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BITB | Bitwise Bitcoin ETP Trust | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BITO | ProShares Bitcoin Strategy ETF | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BNBUSD | Binance Coin | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -37.00 | 13.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BNTX | BIONTECH SE-ADR | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BOEING | BOEING CO/THE | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BTCBCH | Bitcoin vs Bitcoin Cash | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -199.90 | -199.90 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BTCETH | Bitcoin vs Ethereum | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -255.60 | -255.60 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BTCEUR | BitCoin vs Euro | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6599.11 | 3574.52 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BTCJPY | BitCoin vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -11433.99 | -11433.99 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BTCLTC | Bitcoin vs Litecoin | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -1014.36 | -1014.36 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BTCO | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BTCUSD | Bitcoin | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -24.00 | 13.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BUD | ANHEUSER-BUSCH INBEV SPN ADR | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BVSPX. | Bovespa Cash CFD (BRL) | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -72.20 | 32.64 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
CADCHF-ECN | Canadian Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.23 | -0.68 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CADCHF-VIP | Canadian Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.25 | -0.70 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CADJPY-ECN | Canadian Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.26 | -0.82 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CADJPY-VIP | Canadian Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.28 | -0.86 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CAT | Caterpillar Inc | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CHFJPY-ECN | Swiss Franc vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.54 | -0.00 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHFJPY-VIP | Swiss Franc vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.50 | -0.04 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHFSGD-ECN | Swiss Franc vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.13 | -0.04 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHFSGD-VIP | Swiss Franc vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.41 | 0.09 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHINA50. | China A50 Index Cash CFD (USD) | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -3.51 | 0.75 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
CHINA50ft. | CHINA50 Future | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -2.14 | -1.78 | None | 5 days (3x Wednesday) |
CISCO | CISCO SYSTEMS INC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CITI | CITIGROUP INC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CL-OIL-ECN | Crude Oil Future CFD (USD) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
CL-OIL-VIP | Crude Oil Future CFD (USD) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
CMCSA | COMCAST CORP-CLASS A | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Cocoa-C. | US Cocoa - Cash | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 19.51 | -78.89 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
Coffee-C. | Coffee Arabica - Cash | MT4, MT5 | 37500 units per 1 Lot | 3.65 | -10.52 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
COIN | COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
COPPER-C. | Copper | MT4, MT5 | 25000 units per 1 Lot | -8.28 | 2.70 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
Cotton-C. | Cotton - Cash | MT4, MT5 | 50000 units per 1 Lot | -18.81 | 13.20 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
CRM | SALESFORCE.COM INC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CRVUSD | Curve | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -37.00 | 13.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CVX | CHEVRON CORP | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
DISNEY | WALT DISNEY CO/THE | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
DJ30. | Dow Jones Index Cash CFD (USD) | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -10.67 | 1.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
DJ30ft. | DJ30 Future | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.17 | -1.23 | None | 5 days (3x Wednesday) |
DOGUSD | Dogecoin | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -37.00 | 13.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
DOTUSD | Polkadot | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -37.00 | 13.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
EOSUSD | EOS | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -34.00 | 12.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ES35. | ES35 Index Cash | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.28 | 0.42 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
ETCUSD | Ethereum Classic | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -37.00 | 13.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ETHBCH | Ethereum vs Bitcoin Cash | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -80.38 | -80.38 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
ETHEUR | Ethereum vs Euro | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -409.08 | 143.73 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
ETHJPY | Ethereum vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -708.80 | -708.80 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
ETHLTC | Ethereum vs Litecoin | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -407.86 | -407.86 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
ETHUSD | Ethereum | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -37.00 | 13.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
EU50. | EUSTX50 Cash | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.73 | 0.04 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
EUB10Y | Euro - Bund Futures | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
EUB2Y | Euro - Schatz Futures | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
EUB30Y | Euro - BUXL Futures | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
EUB5Y | Euro - BOBL Futures | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
EURAUD-ECN | Euro vs Australian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.38 | 0.56 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURAUD-VIP | Euro vs Australian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.27 | 0.47 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCAD-ECN | Euro vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.62 | -0.03 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCAD-VIP | Euro vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.72 | 0.06 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCHF-ECN | Euro vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.19 | -0.95 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCHF-VIP | Euro vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.19 | -0.95 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCZK-ECN | Euro vs Czech Koruna | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.99 | 0.05 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
Die Live-Symbolsuche oben stammt von Live-Konten, die mit unserem System synchronisiert sind.
CFDs (Contracts for Difference) ermöglichen es Händlern, auf die Preisbewegung verschiedener Vermögenswerte zu spekulieren, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu besitzen. Dies kann Hebelwirkung und Flexibilität bieten, erhöht aber auch das Risiko.
Live-Swap-Sätze
Broker | Forex | Rohstoffe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Durchschnittlich | XAUUSD | XAGUSD | Durchschnittlich | |
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Broker | Forex | Rohstoffe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Durchschnittlich | XAUUSD | XAGUSD | Durchschnittlich | |
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Broker | Forex | Rohstoffe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Durchschnittlich | XAUUSD | XAGUSD | Durchschnittlich | |
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Die Daten in der obigen Tabelle stammen von Live-Konten, die unser Swap-Rate-Analysetool verwenden. Um die Swapsätze verschiedener Broker oder Symbole als die gezeigten zu vergleichen, klicken Sie auf die orangefarbene Bearbeitungsschaltfläche.
Swap-Sätze, auch als Finanzierungsgebühren bekannt, werden von Brokern für das Halten von Positionen über Nacht berechnet. Diese Gebühren können entweder positiv oder negativ sein. Positive Swap-Sätze werden an den Händler ausgezahlt, während negative Swap-Sätze Kosten verursachen.
VT Markets Profil
Unternehmensname | VT Markets LLC |
Kategorien | Forex-Broker, Forex Rebates |
Primäre Kategorie | Forex-Broker |
Gründungsjahr | 2015 |
Hauptsitz | Australien |
Bürostandorte | Vereinigte Arabische Emirate, Australien, China, Zypern, Cayman Inseln, Malaysia, Singapur, Thailand, Taiwan, Vietnam, Südafrika |
Kontowährung | AUD, CAD, EUR, GBP, USD |
Supportsprachen | Chinesisch, Englisch, Französisch, Deutsche, Italienisch, japanisch, Koreanisch, malaiisch, Portugiesisch, Spanisch, thailändisch, Türkisch, Vietnamesisch, Bahasa (Indonesien) |
Finanzierungsarten | Bank Wire, Bitcoin, China Union Pay, Credit Card, FasaPay, Neteller, Skrill, Tether (USDT) |
Finanzinstrumente | Forex, Aktien/Wertpapiere, Indizes, Fesseln, Erdöl/Energie, Metalle, ETFs, Agrarrohstoffe (Kaffee, Zucker ...) |
Verbotene Länder | Ich rannte, Nord Korea, Vereinigte Staaten |